Характеристика залов, отведенных под спортивный процесс:
Ул. Отечественная, д.6 лит. А.
№ п/п | Наименование | Площадь, м2 | Покрытие | Этаж |
1 | Зал ОФП | 96,4 | деревянное, лакокрасочное | 1 |
2 | Спортивный зал | 66,2 | терафлекс | 1 |
3 | Спортивный зал | 50,1 | неофлекс спорт | 1 |
4 | Зал универсальный | 270,7 | неофлекс спорт | 2 пристройка |
5 | Зал настольного тенниса | 100,3 | деревянное, лакокрасочное | 2 |
6 | Беговая дорожка | 240,4 | мастер файбер | 2 |
7 | Зал ОФП | 150,6 | деревянное, лакокрасочное | 2 |
8 | Зал ОФП | 149,7 | деревянное, лакокрасочное | 2 |
9 | Зал бокса | 114,4 | деревянное, лакокрасочное | 3 |
10 | Зал бокса | 114,7 | деревянное, лакокрасочное | 3 |
11 | Уличная спортивная площадка № 1 | 800 | резинобитумное | |
12 | Уличная спортивная площадка № 2 | 450 | резинобитумное |
Полюстровский пр. д.3, лит. А
№ п/п | Наименование | Площадь, м2 | Покрытие | Этаж |
1 | Зал бокса | 269,6 | деревянное, лакокрасочное | 1 |
Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта
Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам обучающимся не предоставляется.
С порядком доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения можно ознакомиться в Положении.